产品特色: 1、陶瓷基板结合金属合金设计,解决高功率散热问题 2、阻值范围从5mΩ~200mΩ 3、超低热电动势能(EMF) 4、操作温度范围:-55℃~170℃ 5、超低电阻温度系数(T.C.R) 6、组件符合RoHS与无卤要求 产品应用: ·笔记本电源管理 ·显示器电源管理 ·便携式设备,如充电器 ·测试设备 ·开关电源,如DC-DC转换、适配器 ·笔记本锂电池 | ![]() | |||||
产品性能 | ||||||
尺寸 | 额定功率70℃(W) | 最大负载电压(mV) | 阻值范围(mΩ)** | 电阻温度系数(ppm/℃) | 阻值精度 | |
0805 | 0.5 | 5≤R≤9 | ±100 | ±0.5%(D) | -55℃~+170℃ | |
10≤R≤30 | ±50 | ±1%(F) | ||||
1206 | 0.5 | 5≤R≤50 | ±50 | ±2%(G) | ||
1 | ±5%(J) | |||||
2512 | 1 | 10≤R≤200 | ±50 | |||
2 |