精密激光标刻机
产品特征
l 光束质量好,TEM00单模输出,准直后光束直径10um,M2<1.2,光束发散角0.24mrad;
l 经聚焦后,光斑直径小,工作点的峰值功率密度非常高(109W/cm2非常适合于进行精细打标、打孔等应用。
l 脉冲重复频率高(5KHz到400KHz);非常适合于高速打标。
l 比普通光纤(第三代激光)快20%-30%。
l 无耗材,低耗能,只有480瓦。
l 采用免维护的主振荡功率放大技术和种子光源脉冲产生技术,高可靠性.
技术参数
性能/型号Performance/model | 单位/Unit | HDC-F10 | HDC-F20 | HDC-F20(M6) |
输出最大功率Maximum power output | W | >10 | >20 | >20 |
波长Wavelenght | nm | 1064 | 1064 | 1064 |
最小字符Min.character | mm | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
最小线宽Min.line.width | mm | 0.015 | 0.015 | 0.01 |
光束质量Beam quaity (M2) | M2 | <1.5 | <1.5 | <1.4 |
脉宽PWM Pulse width | NS | 0-60微调 | 10-250可调 | 1-250可调 |
调制频率Modeulating frequency | KHZ | 20-200 | 5-400 | 1-1000 |
标记范围Marking scope | mm | (110x110标准)/150x150/175x175/300x300(可选) | ||
冷却方式Cooling way | c | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
电力要求Power requirements | V | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
整机功率Power consumption | W | <500 | <500 | <500 |
机柜尺寸Cabinet Size | m | 0.7 x0.6x1.2 | 0.7x0.6x1.2 | 0.7x0.6x1.2 |
打标速度Marking speed | mm | ≤10000mm/s | ≤10000mm/s | ≤10000mm/s |
重复精度 | mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm |
雕刻深度 | mm | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.25 |
样品展示