TT-1.9 T系列
直喷直印 高效便捷
可接驳生产线
可打印多种印花材料
可使用酸性,活性,涂料等墨水
基本参数 | ||||
打印宽度: | 1.9M | |||
墨水类型: | 酸性,活性,热升华,涂料 | |||
打印材料: | 棉,涤纶,羊毛,蚕丝,麻,混纺,无纺布等 | |||
RIP软件: | Maintop/Photoprint/Wasatch | |||
文件格式: | BMP/TIFF/JPG/EPS/PDF | |||
操作系统: | Windows 7 | |||
电源: | 50hz/60hz 110V/220V 25A | |||
适用环境 | 温度18℃-28℃ 相对湿度50%-75% | |||
语言选择: | 中文/英文 | |||
收布系统: | 选配 | |||
毛重: | 800KG | |||
机器尺寸: | 2.85M(L)*1.9M(W)*1.33M(H) | |||
包装尺寸: | 3.19M(L)*2.17M(W)*1.43M(H) | |||
型号 | 1902/1972-T | 1902/1972T-UV | 1946-T/1946T-UV | 19P2-T |
喷头 | DX5/DX7 | DX5/DX7 | V540 | PC3200 |
喷头数 | 2 | 2 | 4 | 2 |
精度 | 1440DPI | 1440DPI | 1440DPI | 2400DPI |
颜色 | 4 | 4 | 4 | 4 |
速度 |
|
|
|
|
2PASS | 50m²/H | 25m²/H | 生产模式 | 65m²/H |
4PASS | 30m²/H | 15m²/H | 30/10m²/H | 40m²/H |
6PASS | 14m²/H | 7m²/H: | 高精模式 | 28m²/H |
8PASS | 7m²/H | 4m²/H | 20/6m²/H | 14m²/H |