电气性能 | ||
参考标准 | UL | IEC |
额定电压 | 150V,300V | 130V |
额定电流 | 10A | 10A |
导线线径 | 26-16AWG | 1.0mm2 |
耐电压 | AC2000V/1Min | |
机械性能 | ||
扭力矩 | 0.2Nm(1.7Lb-In.) | |
环境温度 | -40°C~+105°C | |
剥线长度 | 5mm | |
尺寸 | ||
间距 | 3.5mm(.138") 3.81mm(.150") | |
极数 | 2P,3P-24P | |
材质和电镀 | ||
塑件 | PA66,UL94V-0 | |
螺丝 | M2,钢,镀Cr3+钝化彩锌 | |
焊针 | 磷青铜,镀锡 | |
方盒 | 黄铜,镀镍 |

更新时间:2018-10-30 09:23 高级会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式